w gym stats 2012 2013 session2 html
Women's Gymnastics Meet Results
Big Ten Championships
| Host: | ||
| Date: | March 23, 2013 | |
| Location: | East Lansing, Mich. | |
| Venue: | Home Meet | |
| Attendance: | 1467 | |
| Contents: | Event Results | Team Results |
|---|---|---|
| Â | Vault | Team Standing |
| Â | Uneven Parallel Bars | Michigan State |
| Â | Balance Beam | Illinois |
| Â | Floor Exercise | Iowa |
| Â | All Around | Ohio State |
| Â | Â | Michigan |
| Â | Â | Minnesota |
| Â | Â | Nebraska |
| Â | Â | Penn State |
| Â | Â | Judge List |
Â
|  Session | Place |  Team | Score  |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Â Illinois | 196.475 Â |
| 1 | 5 | Â Ohio State | 195.950 Â |
| 1 | 7 | Â Michigan State | 195.450 Â |
| 1 | 8 | Â Iowa | 193.400 Â |
| 2 | 1 | Â Nebraska | 197.800 Â |
| 2 | 2 | Â Michigan | 197.225 Â |
| 2 | 3 | Â Minnesota | 196.775 Â |
| 2 | 6 | Â Penn State | 195.825 Â |
Â
|  Gymnast | Vault  | Bars  | Beam  | Floor  | AllArr  |
|---|---|---|---|---|---|
| Â Lisa Burt | 9.700 | 9.900 | 9.700 | 9.675 | 38.975 |
| Â Alina Cartwright | 9.850 | 9.725 | 9.825 | 9.725 | 39.125 |
| Â Kate Filosi | 9.700 | 9.750 | Â | Â | Â |
| Â Brittany Holmes | Â | 9.700 | 9.675 | 9.750 | Â |
| Â Dani Levy | 9.600 | Â | 9.150 | 9.825 | Â |
| Â Taira Neal | 9.900 | 9.750 | 9.850 | Â | Â |
| Â Ashley Noll | 9.800 | Â | 9.725 | 9.800 | Â |
| Â Alex Pace | Â | Â | Â | 9.725 | Â |
| Â Ashley Stevenson | Â | 9.775 | Â | Â | Â |
| Â Team Totals | 48.950 Â | 48.900 Â | 48.775 Â | 48.825 Â | 195.450 |
Â
|  Gymnast | Vault  | Bars  | Beam  | Floor  | AllArr  |
|---|---|---|---|---|---|
| Â Sarah Fiedler | Â | 9.800 | Â | Â | Â |
| Â Heather Foley | 9.850 | Â | Â | 9.750 | Â |
| Â Tori Fujnami | Â | Â | Â | 9.750 | Â |
| Â Jaclyn Kantecki | 9.750 | 9.775 | Â | Â | Â |
| Â Sunny Kato | Â | 9.100 | 9.800 | Â | Â |
| Â Elizabeth McNabb | 9.600 | Â | 9.850 | Â | Â |
| Â Jordan Naleway | Â | 9.800 | 9.825 | 9.775 | Â |
| Â Giana O'Connor | 9.650 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 39.150 |
| Â Amber See | 9.875 | Â | 9.825 | 9.950 | Â |
| Â Alina Weinstein | 9.900 | 9.850 | 9.750 | 9.950 | 39.450 |
| Â Team Totals | 49.025 Â | 49.025 Â | 49.100 Â | 49.325 Â | 196.475 |
Â
|  Gymnast | Vault  | Bars  | Beam  | Floor  | AllArr  |
|---|---|---|---|---|---|
| Â Opua Calucag | Â | Â | 9.050 | Â | Â |
| Â Alie Glover | 9.775 | 9.800 | 9.600 | 8.850 | 38.025 |
| Â Adara Griffin | 9.500 | 9.625 | Â | Â | Â |
| Â Sydney Hoerr | 9.625 | 9.850 | 8.925 | 9.700 | 38.100 |
| Â Emma Stevenson | Â | 9.875 | Â | 9.850 | Â |
| Â Caitlin Tanzer | Â | Â | 9.000 | Â | Â |
| Â Kyra Trowbridge | 9.825 | Â | 9.675 | 9.900 | Â |
| Â Maya Wickus | 9.725 | 9.800 | Â | Â | Â |
| Â Emma Willis | 9.700 | 9.775 | 9.225 | 9.850 | 38.550 |
| Â Maryah Huntley | Â | Â | Â | 9.800 | Â |
| Â Team Totals | 48.650 Â | 49.100 Â | 46.550 Â | 49.100 Â | 193.400 |
Â
|  Gymnast | Vault  | Bars  | Beam  | Floor  | AllArr  |
|---|---|---|---|---|---|
| Â Rachel Abrams | Â | 9.700 | Â | Â | Â |
| Â Victoria Aepli | Â | 9.875 | 9.125 | 9.850 | Â |
| Â Alex DeLuca | 9.650 | Â | Â | Â | Â |
| Â Maggie Dunn | Â | Â | Â | 9.750 | Â |
| Â Sarah Grady | 9.675 | Â | 9.800 | Â | Â |
| Â Maddie Herr | Â | 9.775 | 9.800 | Â | Â |
| Â Samantha Kent | Â | 9.675 | Â | Â | Â |
| Â Alyssa Marohn | 9.800 | 9.775 | 9.900 | 9.575 | 39.050 |
| Â Sarah Miller | 9.850 | Â | 9.900 | 9.900 | Â |
| Â Melanie Shaffer | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 9.850 | 39.100 |
| Â Audrey Tolbert | 9.725 | Â | Â | 9.775 | Â |
| Â Team Totals | 48.750 Â | 48.925 Â | 49.150 Â | 49.125 Â | 195.950 |
Â
|  Gymnast | Vault  | Bars  | Beam  | Floor  | AllArr  |
|---|---|---|---|---|---|
| Â Natalie Beilstein | 9.900 | 9.900 | Â | 9.875 | Â |
| Â Briley Casanova | Â | Â | 9.675 | 8.450 | Â |
| Â Stephanie Colbert | 9.825 | Â | Â | Â | Â |
| Â Shelby Gies | Â | 9.875 | 9.850 | Â | Â |
| Â Brittnee Martinez | Â | 9.900 | 9.600 | Â | Â |
| Â Annette Miele | Â | Â | 9.800 | Â | Â |
| Â Joanna Sampson | 9.925 | 9.850 | 9.850 | 9.950 | 39.575 |
| Â Austin Sheppard | 9.900 | Â | Â | Â | Â |
| Â Sachi Sugiyama | 9.900 | 8.600 | Â | 9.900 | Â |
| Â Reema Zakharia | Â | Â | Â | 9.775 | Â |
| Â Katie Zurales | 9.950 | 9.875 | 9.825 | 9.750 | 39.400 |
| Â Team Totals | 49.575 Â | 49.400 Â | 49.000 Â | 49.250 Â | 197.225 |
Â
|  Gymnast | Vault  | Bars  | Beam  | Floor  | AllArr  |
|---|---|---|---|---|---|
| Â Janell Campbell | Â | 9.900 | Â | 9.825 | Â |
| Â Jenny Covers | 9.850 | 9.650 | Â | 9.800 | Â |
| Â Shannon Golich | 9.725 | Â | 9.825 | 9.625 | Â |
| Â Madeline Hanley | Â | 9.700 | Â | Â | Â |
| Â Lindsay Mable | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 39.550 |
| Â Hanna Nordquist | Â | Â | 9.875 | Â | Â |
| Â Dusti Russell | Â | Â | 9.825 | Â | Â |
| Â Kylie Schermann | 9.825 | Â | 9.775 | 9.900 | Â |
| Â Kayla Slechta | 9.875 | 9.725 | Â | Â | Â |
| Â Cierra Tomson | 9.900 | 9.825 | 9.750 | 9.800 | 39.275 |
| Â Team Totals | 49.350 Â | 49.000 Â | 49.200 Â | 49.225 Â | 196.775 |
Â
|  Gymnast | Vault  | Bars  | Beam  | Floor  | AllArr  |
|---|---|---|---|---|---|
| Â Hollie Blanske | 9.950 | 9.825 | Â | 9.900 | Â |
| Â Jessie DeZiel | 9.950 | 9.875 | 9.850 | 9.950 | 39.625 |
| Â Janelle Giblin | 9.950 | 9.850 | 9.850 | Â | Â |
| Â Jennifer Lauer | Â | Â | 9.900 | 9.800 | Â |
| Â Kassandra Nathe | Â | 9.900 | 9.350 | Â | Â |
| Â Brittany Skinner | 9.950 | 9.800 | 9.725 | 9.850 | 39.325 |
| Â Desire Stephens | 9.850 | Â | Â | 9.800 | Â |
| Â Emily Wong | 9.925 | 9.925 | 9.900 | 9.975 | 39.725 |
| Â Team Totals | 49.725 Â | 49.375 Â | 49.225 Â | 49.475 Â | 197.800 |
Â
|  Gymnast | Vault  | Bars  | Beam  | Floor  | AllArr  |
|---|---|---|---|---|---|
| Â Taylor Alotta | Â | Â | Â | 9.750 | Â |
| Â Alexis Carroll | 9.750 | Â | 9.550 | 9.850 | Â |
| Â Madison Merriam | 9.825 | 9.875 | Â | 9.900 | Â |
| Â Lindsay Musgrove | 9.750 | Â | Â | 9.825 | Â |
| Â Sharaya Musser | 9.850 | 9.900 | 9.875 | 9.800 | 39.425 |
| Â Samantha Musto | 9.750 | 9.800 | 9.575 | Â | Â |
| Â Sidney Sanabria-Robles | 9.700 | 9.800 | 9.200 | Â | Â |
| Â Kassidy Stauder | Â | 9.800 | 9.850 | 9.750 | Â |
| Â Krystal Welsh | Â | 9.750 | 9.750 | Â | Â |
| Â Team Totals | 48.925 Â | 49.175 Â | 48.600 Â | 49.125 Â | 195.825 |
Â
| Place |  Gymnast |  Team | Score  |
|---|---|---|---|
| Session 2 | |||
| 1 | Â Janelle Giblin | Â Nebraska | 9.950 Â |
| 1 | Â Hollie Blanske | Â Nebraska | 9.950 Â |
| 1 | Â Brittany Skinner | Â Nebraska | 9.950 Â |
| 1 | Â Jessie DeZiel | Â Nebraska | 9.950 Â |
| 1 | Â Katie Zurales | Â Michigan | 9.950 Â |
| 6 | Â Emily Wong | Â Nebraska | 9.925 Â |
| 6 | Â Joanna Sampson | Â Michigan | 9.925 Â |
| 8 | Â Taira Neal | Â Michigan State | 9.900 Â |
| 8 | Â Natalie Beilstein | Â Michigan | 9.900 Â |
| 8 | Â Sachi Sugiyama | Â Michigan | 9.900 Â |
| 8 | Â Austin Sheppard | Â Michigan | 9.900 Â |
| 8 | Â Cierra Tomson | Â Minnesota | 9.900 Â |
| 8 | Â Lindsay Mable | Â Minnesota | 9.900 Â |
| 8 | Â Alina Weinstein | Â Illinois | 9.900 Â |
| 15 | Â Kayla Slechta | Â Minnesota | 9.875 Â |
| 15 | Â Amber See | Â Illinois | 9.875 Â |
| 17 | Â Alina Cartwright | Â Michigan State | 9.850 Â |
| 17 | Â Desire Stephens | Â Nebraska | 9.850 Â |
| 17 | Â Jenny Covers | Â Minnesota | 9.850 Â |
| 17 | Â Sharaya Musser | Â Penn State | 9.850 Â |
| 17 | Â Heather Foley | Â Illinois | 9.850 Â |
| 17 | Â Sarah Miller | Â Ohio State | 9.850 Â |
| 23 | Â Stephanie Colbert | Â Michigan | 9.825 Â |
| 23 | Â Kylie Schermann | Â Minnesota | 9.825 Â |
| 23 | Â Madison Merriam | Â Penn State | 9.825 Â |
| 23 | Â Kyra Trowbridge | Â Iowa | 9.825 Â |
| 27 | Â Ashley Noll | Â Michigan State | 9.800 Â |
| 27 | Â Alyssa Marohn | Â Ohio State | 9.800 Â |
| 29 | Â Alie Glover | Â Iowa | 9.775 Â |
| 30 | Â Alexis Carroll | Â Penn State | 9.750 Â |
| 30 | Â Lindsay Musgrove | Â Penn State | 9.750 Â |
| 30 | Â Samantha Musto | Â Penn State | 9.750 Â |
| 30 | Â Jaclyn Kantecki | Â Illinois | 9.750 Â |
| 34 | Â Shannon Golich | Â Minnesota | 9.725 Â |
| 34 | Â Audrey Tolbert | Â Ohio State | 9.725 Â |
| 34 | Â Maya Wickus | Â Iowa | 9.725 Â |
| 37 | Â Kate Filosi | Â Michigan State | 9.700 Â |
| 37 | Â Lisa Burt | Â Michigan State | 9.700 Â |
| 37 | Â Sidney Sanabria-Robles | Â Penn State | 9.700 Â |
| 37 | Â Melanie Shaffer | Â Ohio State | 9.700 Â |
| 37 | Â Emma Willis | Â Iowa | 9.700 Â |
| 42 | Â Sarah Grady | Â Ohio State | 9.675 Â |
| 43 | Â Giana O'Connor | Â Illinois | 9.650 Â |
| 43 | Â Alex DeLuca | Â Ohio State | 9.650 Â |
| 45 | Â Sydney Hoerr | Â Iowa | 9.625 Â |
| 46 | Â Dani Levy | Â Michigan State | 9.600 Â |
| 46 | Â Elizabeth McNabb | Â Illinois | 9.600 Â |
| 48 | Â Adara Griffin | Â Iowa | 9.500 Â |
Â
| Place |  Gymnast |  Team | Score  |
|---|---|---|---|
| Session 2 | |||
| 1 | Â Emily Wong | Â Nebraska | 9.925 Â |
| 2 | Â Lisa Burt | Â Michigan State | 9.900 Â |
| 2 | Â Kassandra Nathe | Â Nebraska | 9.900 Â |
| 2 | Â Brittnee Martinez | Â Michigan | 9.900 Â |
| 2 | Â Natalie Beilstein | Â Michigan | 9.900 Â |
| 2 | Â Janell Campbell | Â Minnesota | 9.900 Â |
| 2 | Â Sharaya Musser | Â Penn State | 9.900 Â |
| 8 | Â Jessie DeZiel | Â Nebraska | 9.875 Â |
| 8 | Â Shelby Gies | Â Michigan | 9.875 Â |
| 8 | Â Katie Zurales | Â Michigan | 9.875 Â |
| 8 | Â Madison Merriam | Â Penn State | 9.875 Â |
| 8 | Â Victoria Aepli | Â Ohio State | 9.875 Â |
| 8 | Â Emma Stevenson | Â Iowa | 9.875 Â |
| 14 | Â Janelle Giblin | Â Nebraska | 9.850 Â |
| 14 | Â Joanna Sampson | Â Michigan | 9.850 Â |
| 14 | Â Lindsay Mable | Â Minnesota | 9.850 Â |
| 14 | Â Alina Weinstein | Â Illinois | 9.850 Â |
| 14 | Â Sydney Hoerr | Â Iowa | 9.850 Â |
| 19 | Â Hollie Blanske | Â Nebraska | 9.825 Â |
| 19 | Â Cierra Tomson | Â Minnesota | 9.825 Â |
| 21 | Â Brittany Skinner | Â Nebraska | 9.800 Â |
| 21 | Â Kassidy Stauder | Â Penn State | 9.800 Â |
| 21 | Â Samantha Musto | Â Penn State | 9.800 Â |
| 21 | Â Sidney Sanabria-Robles | Â Penn State | 9.800 Â |
| 21 | Â Jordan Naleway | Â Illinois | 9.800 Â |
| 21 | Â Giana O'Connor | Â Illinois | 9.800 Â |
| 21 | Â Sarah Fiedler | Â Illinois | 9.800 Â |
| 21 | Â Melanie Shaffer | Â Ohio State | 9.800 Â |
| 21 | Â Maya Wickus | Â Iowa | 9.800 Â |
| 21 | Â Alie Glover | Â Iowa | 9.800 Â |
| 31 | Â Ashley Stevenson | Â Michigan State | 9.775 Â |
| 31 | Â Jaclyn Kantecki | Â Illinois | 9.775 Â |
| 31 | Â Maddie Herr | Â Ohio State | 9.775 Â |
| 31 | Â Alyssa Marohn | Â Ohio State | 9.775 Â |
| 31 | Â Emma Willis | Â Iowa | 9.775 Â |
| 36 | Â Taira Neal | Â Michigan State | 9.750 Â |
| 36 | Â Kate Filosi | Â Michigan State | 9.750 Â |
| 36 | Â Krystal Welsh | Â Penn State | 9.750 Â |
| 39 | Â Alina Cartwright | Â Michigan State | 9.725 Â |
| 39 | Â Kayla Slechta | Â Minnesota | 9.725 Â |
| 41 | Â Brittany Holmes | Â Michigan State | 9.700 Â |
| 41 | Â Madeline Hanley | Â Minnesota | 9.700 Â |
| 41 | Â Rachel Abrams | Â Ohio State | 9.700 Â |
| 44 | Â Samantha Kent | Â Ohio State | 9.675 Â |
| 45 | Â Jenny Covers | Â Minnesota | 9.650 Â |
| 46 | Â Adara Griffin | Â Iowa | 9.625 Â |
| 47 | Â Sunny Kato | Â Illinois | 9.100 Â |
| 48 | Â Sachi Sugiyama | Â Michigan | 8.600 Â |
Â
| Place |  Gymnast |  Team | Score  |
|---|---|---|---|
| Session 2 | |||
| 1 | Â Jennifer Lauer | Â Nebraska | 9.900 Â |
| 1 | Â Emily Wong | Â Nebraska | 9.900 Â |
| 1 | Â Lindsay Mable | Â Minnesota | 9.900 Â |
| 1 | Â Alyssa Marohn | Â Ohio State | 9.900 Â |
| 1 | Â Sarah Miller | Â Ohio State | 9.900 Â |
| 6 | Â Hanna Nordquist | Â Minnesota | 9.875 Â |
| 6 | Â Sharaya Musser | Â Penn State | 9.875 Â |
| 8 | Â Taira Neal | Â Michigan State | 9.850 Â |
| 8 | Â Jessie DeZiel | Â Nebraska | 9.850 Â |
| 8 | Â Janelle Giblin | Â Nebraska | 9.850 Â |
| 8 | Â Shelby Gies | Â Michigan | 9.850 Â |
| 8 | Â Joanna Sampson | Â Michigan | 9.850 Â |
| 8 | Â Kassidy Stauder | Â Penn State | 9.850 Â |
| 8 | Â Elizabeth McNabb | Â Illinois | 9.850 Â |
| 15 | Â Alina Cartwright | Â Michigan State | 9.825 Â |
| 15 | Â Katie Zurales | Â Michigan | 9.825 Â |
| 15 | Â Dusti Russell | Â Minnesota | 9.825 Â |
| 15 | Â Shannon Golich | Â Minnesota | 9.825 Â |
| 15 | Â Amber See | Â Illinois | 9.825 Â |
| 15 | Â Jordan Naleway | Â Illinois | 9.825 Â |
| 21 | Â Annette Miele | Â Michigan | 9.800 Â |
| 21 | Â Giana O'Connor | Â Illinois | 9.800 Â |
| 21 | Â Sunny Kato | Â Illinois | 9.800 Â |
| 21 | Â Sarah Grady | Â Ohio State | 9.800 Â |
| 21 | Â Maddie Herr | Â Ohio State | 9.800 Â |
| 26 | Â Kylie Schermann | Â Minnesota | 9.775 Â |
| 27 | Â Cierra Tomson | Â Minnesota | 9.750 Â |
| 27 | Â Krystal Welsh | Â Penn State | 9.750 Â |
| 27 | Â Alina Weinstein | Â Illinois | 9.750 Â |
| 27 | Â Melanie Shaffer | Â Ohio State | 9.750 Â |
| 31 | Â Ashley Noll | Â Michigan State | 9.725 Â |
| 31 | Â Brittany Skinner | Â Nebraska | 9.725 Â |
| 33 | Â Lisa Burt | Â Michigan State | 9.700 Â |
| 34 | Â Brittany Holmes | Â Michigan State | 9.675 Â |
| 34 | Â Briley Casanova | Â Michigan | 9.675 Â |
| 34 | Â Kyra Trowbridge | Â Iowa | 9.675 Â |
| 37 | Â Brittnee Martinez | Â Michigan | 9.600 Â |
| 37 | Â Alie Glover | Â Iowa | 9.600 Â |
| 39 | Â Samantha Musto | Â Penn State | 9.575 Â |
| 40 | Â Alexis Carroll | Â Penn State | 9.550 Â |
| 41 | Â Kassandra Nathe | Â Nebraska | 9.350 Â |
| 42 | Â Emma Willis | Â Iowa | 9.225 Â |
| 43 | Â Sidney Sanabria-Robles | Â Penn State | 9.200 Â |
| 44 | Â Dani Levy | Â Michigan State | 9.150 Â |
| 45 | Â Victoria Aepli | Â Ohio State | 9.125 Â |
| 46 | Â Opua Calucag | Â Iowa | 9.050 Â |
| 47 | Â Caitlin Tanzer | Â Iowa | 9.000 Â |
| 48 | Â Sydney Hoerr | Â Iowa | 8.925 Â |
Â
| Place |  Gymnast |  Team | Score  |
|---|---|---|---|
| Session 2 | |||
| 1 | Â Emily Wong | Â Nebraska | 9.975 Â |
| 2 | Â Jessie DeZiel | Â Nebraska | 9.950 Â |
| 2 | Â Joanna Sampson | Â Michigan | 9.950 Â |
| 2 | Â Amber See | Â Illinois | 9.950 Â |
| 2 | Â Alina Weinstein | Â Illinois | 9.950 Â |
| 6 | Â Hollie Blanske | Â Nebraska | 9.900 Â |
| 6 | Â Sachi Sugiyama | Â Michigan | 9.900 Â |
| 6 | Â Lindsay Mable | Â Minnesota | 9.900 Â |
| 6 | Â Kylie Schermann | Â Minnesota | 9.900 Â |
| 6 | Â Madison Merriam | Â Penn State | 9.900 Â |
| 6 | Â Giana O'Connor | Â Illinois | 9.900 Â |
| 6 | Â Sarah Miller | Â Ohio State | 9.900 Â |
| 6 | Â Kyra Trowbridge | Â Iowa | 9.900 Â |
| 14 | Â Natalie Beilstein | Â Michigan | 9.875 Â |
| 15 | Â Brittany Skinner | Â Nebraska | 9.850 Â |
| 15 | Â Alexis Carroll | Â Penn State | 9.850 Â |
| 15 | Â Victoria Aepli | Â Ohio State | 9.850 Â |
| 15 | Â Melanie Shaffer | Â Ohio State | 9.850 Â |
| 15 | Â Emma Willis | Â Iowa | 9.850 Â |
| 15 | Â Emma Stevenson | Â Iowa | 9.850 Â |
| 21 | Â Dani Levy | Â Michigan State | 9.825 Â |
| 21 | Â Janell Campbell | Â Minnesota | 9.825 Â |
| 21 | Â Lindsay Musgrove | Â Penn State | 9.825 Â |
| 24 | Â Ashley Noll | Â Michigan State | 9.800 Â |
| 24 | Â Jennifer Lauer | Â Nebraska | 9.800 Â |
| 24 | Â Desire Stephens | Â Nebraska | 9.800 Â |
| 24 | Â Jenny Covers | Â Minnesota | 9.800 Â |
| 24 | Â Cierra Tomson | Â Minnesota | 9.800 Â |
| 24 | Â Sharaya Musser | Â Penn State | 9.800 Â |
| 24 | Â Maryah Huntley | Â Iowa | 9.800 Â |
| 31 | Â Reema Zakharia | Â Michigan | 9.775 Â |
| 31 | Â Jordan Naleway | Â Illinois | 9.775 Â |
| 31 | Â Audrey Tolbert | Â Ohio State | 9.775 Â |
| 34 | Â Brittany Holmes | Â Michigan State | 9.750 Â |
| 34 | Â Katie Zurales | Â Michigan | 9.750 Â |
| 34 | Â Kassidy Stauder | Â Penn State | 9.750 Â |
| 34 | Â Taylor Alotta | Â Penn State | 9.750 Â |
| 34 | Â Heather Foley | Â Illinois | 9.750 Â |
| 34 | Â Tori Fujnami | Â Illinois | 9.750 Â |
| 34 | Â Maggie Dunn | Â Ohio State | 9.750 Â |
| 41 | Â Alex Pace | Â Michigan State | 9.725 Â |
| 41 | Â Alina Cartwright | Â Michigan State | 9.725 Â |
| 43 | Â Sydney Hoerr | Â Iowa | 9.700 Â |
| 44 | Â Lisa Burt | Â Michigan State | 9.675 Â |
| 45 | Â Shannon Golich | Â Minnesota | 9.625 Â |
| 46 | Â Alyssa Marohn | Â Ohio State | 9.575 Â |
| 47 | Â Alie Glover | Â Iowa | 8.850 Â |
| 48 | Â Briley Casanova | Â Michigan | 8.450 Â |
Â
| Place |  Gymnast |  Team | Score  |
|---|---|---|---|
| Session 2 | |||
| 1 | Â Emily Wong | Â Nebraska | 39.725 Â |
| 2 | Â Jessie DeZiel | Â Nebraska | 39.625 Â |
| 3 | Â Joanna Sampson | Â Michigan | 39.575 Â |
| 4 | Â Lindsay Mable | Â Minnesota | 39.550 Â |
| 5 | Â Alina Weinstein | Â Illinois | 39.450 Â |
| 6 | Â Sharaya Musser | Â Penn State | 39.425 Â |
| 7 | Â Katie Zurales | Â Michigan | 39.400 Â |
| 8 | Â Brittany Skinner | Â Nebraska | 39.325 Â |
| 9 | Â Cierra Tomson | Â Minnesota | 39.275 Â |
| 10 | Â Giana O'Connor | Â Illinois | 39.150 Â |
| 11 | Â Alina Cartwright | Â Michigan State | 39.125 Â |
| 12 | Â Melanie Shaffer | Â Ohio State | 39.100 Â |
| 13 | Â Alyssa Marohn | Â Ohio State | 39.050 Â |
| 14 | Â Lisa Burt | Â Michigan State | 38.975 Â |
| 15 | Â Emma Willis | Â Iowa | 38.550 Â |
| 16 | Â Sydney Hoerr | Â Iowa | 38.100 Â |
| 17 | Â Alie Glover | Â Iowa | 38.025 Â |
Â
| Â Event | Â Number | Â Name | Â Rating |
|---|---|---|---|
| Â Vault | Â Judge 1 | Â Diana Lattimore | Â National |
| Â | Â Judge 2 | Â Linda Morton | Â Brevet |
| Â | Â Judge 3 | Â Kevin Freeman | Â National |
| Â | Â Judge 4 | Â Megan Robinson | Â Level 10 |
| Â Bars | Â Judge 1 | Â Donnalynn Trevethan | Â Brevet |
| Â | Â Judge 2 | Â Michelle Guy | Â National |
| Â | Â Judge 3 | Â Kandra Graham | Â National |
| Â | Â Judge 4 | Â Dana Kling | Â Level 10 |
| Â Beam | Â Judge 1 | Â Carol Balerud | Â Brevet |
| Â | Â Judge 2 | Â Kimberly Dyer | Â National |
| Â | Â Judge 3 | Â Alice Porter | Â National |
| Â | Â Judge 4 | Â Karen Everill | Â National |
| Â Floor | Â Judge 1 | Â Jeanelle Buseman | Â National |
| Â | Â Judge 2 | Â Kathleen Edwards | Â National |
| Â | Â Judge 3 | Â Debra Campbell | Â National |
| Â | Â Judge 4 | Â Christine Tibbits | Â Level 10 |
Â
| Â PLEASE NOTE: | The meet is final and scores are official. For questions regarding the meet results, please contact the host institution. |
| Â | |
| Last updated 3/23/2013 at 7:45:51PM Posted 3/23/2013 at 8:04:06PM Eastern Daylight Time | |
Â
| Web page created by: | The Gymnastics ScoreKeeperâ" ¢ |
| Software from: | Beaver Creek Software |
| Version: | 2013.005 |
| Web site: | www.beaverlog.com |
| Telephone: | (541) 752-7263 |
| Â | |
| Copyright ©2013 by Beaver Creek Software. All rights reserved  | |