Michigan State
(3-4)

1
Final
6

Louisville
(6-2)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Baris, Ozan / Sheldon, Max | 6 |
Fabien Salle / Natan Rodrigues | 3 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Pero, Anthony / Crocker, Reed | 79 |
David Mizrahi / Matthew Fung | 67 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Lair, Graydon / Portnoy, Josh | 2 |
Sergio Hernandez / Etienne Donnet | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Baris, Ozan | 5 | 67 |
Fabien Salle | 7 | 79 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sheldon, Max | 4 | 1 |
Etienne Donnet | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Pero, Anthony | 2 | 4 |
Matthew Fung | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Baylis, Luke | 3 | 1 |
Sergio Hernandez | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Portnoy, Josh | 1 | 2 |
David Mizrahi | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Saye, David | 0 | 4 |
Andre Steinbach | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 4, 6, 2, 3, 1