Michigan State University Athletics
Ohio State vs Michigan State
Ohio State
(16-5)

4
Final
1

Michigan State
(8-13)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sydni Ratliff / Irina Cantos Siemers | 5 |
| Vehviläinen, Liisa / Can, Ayshe | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Danielle Willson / Kolie Allen | 6 |
| Purser, Issey / Lambert, Marley | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Shelly Bereznyak / Isabelle Boulais | 3 |
| Zdrubecka, Dagmar / Nask, Juliette | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sydni Ratliff | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Vehviläinen, Liisa | 6 | 1 | 0 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Irina Cantos Siemers | 6 | 6 |
| Purser, Issey | 1 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Isabelle Boulais | 6 | 6 |
| Lambert, Marley | 4 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lucia Marzal | 6 | 6 |
| Zdrubecka, Dagmar | 1 | 2 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Kolie Allen | 3 | 5 | 0 |
| Nask, Juliette | 6 | 3 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Danielle Willson | 6 | 6 |
| Conard, Nicole | 2 | 3 |
Order Of Finish: 2, 4, 6, 3