Michigan State University Athletics
Washington vs Michigan St.
Washington
3-0 , 0-0


Michigan St.
2-1 , 0-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 21 | 6 | 0 | 41 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
UW: PASS - Penix Jr.,Michael (473); RUSH - Rogers,Tybo (74); REC - Odunze,Rome (180)
MSU: PASS - kim, noah (136); RUSH - carter, nate (48); REC - fitzpatrick, christian (61)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UW | MSU |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | UW | 09:51 | UW - Bernard,Germie 1 yd run (Gross,Grady kick), 4 plays, 55 yards, TOP 02:12 | 7 | 0 |
![]() | 1st | UW | 01:14 | UW - Westover,Jack 5 yd pass from Penix Jr.,Michael (Gross,Grady kick) 3 plays, 44 yards, TOP 01:07 | 14 | 0 |
![]() | 2nd | UW | 10:44 | UW - Polk,Ja'Lynn 30 yd pass from Penix Jr.,Michael (Gross,Grady kick) 3 plays, 95 yards, TOP 01:39 | 21 | 0 |
![]() | 2nd | UW | 06:49 | UW - Westover,Jack 13 yd pass from Penix Jr.,Michael (Gross,Grady kick) 4 plays, 48 yards, TOP 01:41 | 28 | 0 |
![]() | 2nd | UW | 00:06 | UW - Westover,Jack 7 yd pass from Penix Jr.,Michael (Gross,Grady kick) 5 plays, 66 yards, TOP 00:35 | 35 | 0 |
![]() | 3rd | UW | 10:43 | UW - Gross,Grady 22 yd field goal 8 plays, 66 yards, TOP 04:10 | 38 | 0 |
![]() | 3rd | UW | 03:45 | UW - Gross,Grady 29 yd field goal 11 plays, 72 yards, TOP 04:48 | 41 | 0 |
![]() | 4th | MSU | 05:48 | MSU - Houser,Katin 4 yd run (Kim,Jonathan kick), 11 plays, 99 yards, TOP 05:25 | 41 | 7 |
| 41 | 7 | |||||
Washington


Michigan St.
Start of 1st Half
Washington wins toss and defers; MSU will receive; UW will defend South end-zone.
Start of 1st quarter, clock 15:00.
Gross,Grady kickoff 64 yards to the MSU01 Henry,Tyrell return 16 yards to the MSU17 (Dunn,Tristan).
14:55
MSU
MSU - PUNT


0
0
12:03
UW
UW - TD


7
0

7
0
1st0

09:51
MSU
MSU - PUNT


7
0
07:31
UW
UW - PUNT


7
0
02:50
MSU
MSU - INT


7
0
02:21
UW
UW - TD


14
0

14
0
1st0

01:14
MSU
MSU - PUNT


14
0
Washington


Michigan St.
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Shotgun Kim,Noah pass complete short right to Glover,Jaron for 11 yards to the WASH45 (Trice,Bralen), out of bounds, 1ST DOWN.
No Huddle Carter,Nate rush left for 9 yards gain to the WASH36 (Muhammad,Jabbar).
No Huddle-Shotgun Kim,Noah pass incomplete short right to Gates Jr.,Antonio.
No Huddle Kim,Noah rush middle for 2 yards gain to the WASH34 (Tuputala,Alphonzo), 1ST DOWN.
No Huddle Kim,Noah pass incomplete deep middle to Fitzpatrick,Christian broken up by Muhammad,Jabbar.
No Huddle-Shotgun Kim,Noah pass incomplete short left to Carter,Nate.
No Huddle-Shotgun Kim,Noah sacked for loss of 7 yards to the WASH41 (Tupuola-Fetui,Zion).
Eckley,Ryan punt 36 yards to the WASH05.
12:23
UW
UW - TD


21
0

21
0
1st0

10:39
MSU
MSU - PUNT


21
0
08:30
UW
UW - TD


28
0

28
0
1st0

06:42
MSU
MSU - PUNT


28
0
04:45
UW
UW - PUNT


28
0
01:50
MSU
MSU - DOWNS


28
0
00:41
UW
UW - TD


35
0

35
0
1st0

00:06
MSU
MSU - HALF


35
0
Washington


Michigan St.
Start of 2nd Half
UW will receive; MSU will defend South end-zone.
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
Kim,Jonathan kickoff 65 yards to the WASH00 Bernard,Germie return 30 yards to the WASH30 (Alexander,Aaron), out of bounds.
14:53
UW
UW - FG


38
0

38
0
1st0

10:43
MSU
MSU - PUNT


38
0
08:33
UW
UW - FG


41
0

41
0
1st0

03:45
MSU
MSU - PUNT


41
0
02:57
UW
UW - DOWNS


41
0
Washington


Michigan St.
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Shotgun Rogers,Tybo rush left for 0 yards to the MSU40 (Haladay,Cal).
No Huddle-Shotgun Rogers,Tybo rush middle for 5 yards gain to the MSU35 (Harmon,Derrick; Haladay,Cal).
Shotgun Morris,Dylan pass incomplete deep right to Boston,Denzel QB hurried by Dunn,Avery.
13:26
MSU
MSU - PUNT


41
0
12:31
UW
UW - INT


41
0
11:13
MSU
MSU - TD


41
7

41
0
1st7

05:48
UW
UW - HALF


41
7
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | MSU17 | 14:55 | KO | MSU25 | 12:03 | PUNT | 6-8 | 02:52 |
![]() | 1 | UW 45 | 12:03 | PUNT | MSU0 | 09:51 | TD | 4-55 | 02:12 |
![]() | 1 | MSU25 | 09:51 | KO | MSU32 | 07:31 | PUNT | 3-7 | 02:20 |
![]() | 1 | UW 17 | 07:31 | PUNT | UW 39 | 02:50 | PUNT | 7-22 | 04:41 |
![]() | 1 | MSU26 | 02:50 | PUNT | MSU44 | 02:21 | INT | 3-18 | 00:29 |
![]() | 1 | MSU44 | 02:21 | INT | MSU0 | 01:14 | TD | 3-44 | 01:07 |
![]() | 1 | MSU25 | 01:14 | KO | UW 41 | 12:23 | PUNT | 10-34 | 03:51 |
![]() | 2 | UW 5 | 12:23 | PUNT | MSU0 | 10:44 | TD | 3-95 | 01:39 |
![]() | 2 | MSU15 | 10:39 | KO | MSU12 | 08:30 | PUNT | 3--3 | 02:09 |
![]() | 2 | MSU48 | 08:30 | PUNT | MSU0 | 06:49 | TD | 4-48 | 01:41 |
![]() | 2 | MSU12 | 06:42 | KO | MSU46 | 04:45 | PUNT | 6-34 | 01:57 |
![]() | 2 | UW 19 | 04:45 | PUNT | MSU37 | 01:50 | PUNT | 7-44 | 02:55 |
![]() | 2 | MSU10 | 01:50 | PUNT | UW 34 | 00:41 | DOWNS | 7-56 | 01:09 |
![]() | 2 | UW 34 | 00:41 | DOWNS | MSU0 | 00:06 | TD | 5-66 | 00:35 |
![]() | 2 | MSU25 | 00:06 | KO | MSU34 | 00:00 | HALF | 1-9 | 00:06 |
![]() | 3 | UW 30 | 14:53 | KO | MSU4 | 10:43 | FG | 8-66 | 04:10 |
![]() | 3 | MSU35 | 10:43 | KO | MSU44 | 08:33 | PUNT | 6-9 | 02:10 |
![]() | 3 | UW 16 | 08:33 | PUNT | MSU12 | 03:45 | FG | 11-72 | 04:48 |
![]() | 3 | MSU25 | 03:45 | KO | MSU29 | 02:57 | PUNT | 3-4 | 00:48 |
![]() | 3 | UW 27 | 02:57 | PUNT | MSU35 | 13:26 | DOWNS | 9-38 | 04:31 |
![]() | 4 | MSU35 | 13:26 | DOWNS | MSU33 | 12:31 | PUNT | 3--2 | 00:55 |
![]() | 4 | UW 20 | 12:31 | PUNT | MSU21 | 11:13 | INT | 3-59 | 01:18 |
![]() | 4 | MSU1 | 11:13 | INT | UW 0 | 05:48 | TD | 11-99 | 05:25 |
![]() | 4 | UW 25 | 05:48 | KO | MSU11 | 00:00 | HALF | 10-64 | 05:48 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UW 45 | 12:03 | PUNT | MSU0 | 09:51 | TD | 4-55 | 02:12 |
![]() | 1 | UW 17 | 07:31 | PUNT | UW 39 | 02:50 | PUNT | 7-22 | 04:41 |
![]() | 1 | MSU44 | 02:21 | INT | MSU0 | 01:14 | TD | 3-44 | 01:07 |
![]() | 2 | UW 5 | 12:23 | PUNT | MSU0 | 10:44 | TD | 3-95 | 01:39 |
![]() | 2 | MSU48 | 08:30 | PUNT | MSU0 | 06:49 | TD | 4-48 | 01:41 |
![]() | 2 | UW 19 | 04:45 | PUNT | MSU37 | 01:50 | PUNT | 7-44 | 02:55 |
![]() | 2 | UW 34 | 00:41 | DOWNS | MSU0 | 00:06 | TD | 5-66 | 00:35 |
![]() | 3 | UW 30 | 14:53 | KO | MSU4 | 10:43 | FG | 8-66 | 04:10 |
![]() | 3 | UW 16 | 08:33 | PUNT | MSU12 | 03:45 | FG | 11-72 | 04:48 |
![]() | 3 | UW 27 | 02:57 | PUNT | MSU35 | 13:26 | DOWNS | 9-38 | 04:31 |
![]() | 4 | UW 20 | 12:31 | PUNT | MSU21 | 11:13 | INT | 3-59 | 01:18 |
![]() | 4 | UW 25 | 05:48 | KO | MSU11 | 00:00 | HALF | 10-64 | 05:48 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | MSU17 | 14:55 | KO | MSU25 | 12:03 | PUNT | 6-8 | 02:52 |
![]() | 1 | MSU25 | 09:51 | KO | MSU32 | 07:31 | PUNT | 3-7 | 02:20 |
![]() | 1 | MSU26 | 02:50 | PUNT | MSU44 | 02:21 | INT | 3-18 | 00:29 |
![]() | 1 | MSU25 | 01:14 | KO | UW 41 | 12:23 | PUNT | 10-34 | 03:51 |
![]() | 2 | MSU15 | 10:39 | KO | MSU12 | 08:30 | PUNT | 3--3 | 02:09 |
![]() | 2 | MSU12 | 06:42 | KO | MSU46 | 04:45 | PUNT | 6-34 | 01:57 |
![]() | 2 | MSU10 | 01:50 | PUNT | UW 34 | 00:41 | DOWNS | 7-56 | 01:09 |
![]() | 2 | MSU25 | 00:06 | KO | MSU34 | 00:00 | HALF | 1-9 | 00:06 |
![]() | 3 | MSU35 | 10:43 | KO | MSU44 | 08:33 | PUNT | 6-9 | 02:10 |
![]() | 3 | MSU25 | 03:45 | KO | MSU29 | 02:57 | PUNT | 3-4 | 00:48 |
![]() | 4 | MSU35 | 13:26 | DOWNS | MSU33 | 12:31 | PUNT | 3--2 | 00:55 |
![]() | 4 | MSU1 | 11:13 | INT | UW 0 | 05:48 | TD | 11-99 | 05:25 |
Team Statistics
- | UW | MSU |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 29 | 15 |
| Rushing | 8 | 4 |
| Passing | 18 | 8 |
| Penalty | 3 | 3 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 177 | 53 |
| Attempts | 33 | 27 |
| Avg. Per Rush | 5.4 | 2.0 |
| Rushing TDs | 1 | 1 |
| Yds. Gained | 185 | 76 |
| Yds. Lost | 8 | 23 |
Passing | ||
| Total (Net) | 536 | 208 |
| Comp.-Att.-Int. | 29 - 39 - 1 | 14 - 35 - 1 |
| Avg / Att | 13.7 | 5.9 |
| Avg / Comp. | 18.5 | 14.9 |
| TDs | 4 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 713 | 261 |
| Plays | 72 | 62 |
| Avg. / Play | 9.9 | 4.2 |
| Fumbles - Lost | 2-0 | 0-0 |
| Penalties - Yds. | 11-110 | 11-83 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 2-63 | 8-335 |
| Avg. / Punt | 31.5 | 41.9 |
| Inside 20 | 1 | 4 |
| 50+ Yds. | 0 | 2 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 4 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 8-514 | 2-130 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 64.3 | 65.0 |
| Touchbacks | 3 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 2-1-0 | 1-1-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.5 | 1.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 1-30-0 | 3-49-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 30.0 | 16.3 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-7-0 | 1-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 35:32 | 24:28 |
| 3rd. Down Conv. | 3 of 10 | 6 of 16 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 2 | 0 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 6-7 | 1-1 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-16 | 0-0 |
| PAT: Total - Made | 5-5 | 1-1 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 2-2 | 0-0 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penix Jr., Michael | 27 | 35 | 473 | 4 | 0 | 50 | 0 |
Morris, Dylan | 2 | 4 | 63 | 0 | 1 | 57 | 0 |
| Totals | 29 | 39 | 536 | 4 | 1 | 57 | 0 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 31 | 136 | 0 | 1 | 30 | 2 |
![]() | 2 | 4 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Totals | 14 | 35 | 208 | 0 | 1 | 61 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogers, Tybo | 15 | 75 | 1 | 74 | 0 | 15 | 4.9 |
Johnson, Dillon | 8 | 73 | 2 | 71 | 0 | 45 | 8.9 |
Newton, Richard | 4 | 29 | 0 | 29 | 0 | 17 | 7.2 |
Nixon, Will | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Bernard, Germie | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
McMillan, Jalen | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Penix Jr., Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -2.5 |
| Totals | 33 | 185 | 8 | 177 | 1 | 45 | 5.4 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 54 | 6 | 48 | 0 | 9 | 2.8 |
![]() | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2.8 |
![]() | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 | 5 | -2.2 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Totals | 27 | 76 | 23 | 53 | 1 | 9 | 2 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Odunze, Rome | 8 | 180 | 0 | 50 |
Polk, Ja'lynn | 5 | 118 | 1 | 38 |
McMillan, Jalen | 4 | 96 | 0 | 39 |
Cuevas, Josh | 1 | 57 | 0 | 57 |
Westover, Jack | 4 | 37 | 3 | 13 |
Bernard, Germie | 3 | 23 | 0 | 12 |
Nixon, Will | 2 | 12 | 0 | 11 |
Culp, Devin | 1 | 7 | 0 | 7 |
Wheeler, Mason | 1 | 6 | 0 | 6 |
Boston, Denzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyons, Taeshaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 29 | 536 | 4 | 57 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 61 | 0 | 61 |
![]() | 2 | 50 | 0 | 30 |
![]() | 3 | 30 | 0 | 14 |
![]() | 3 | 21 | 0 | 9 |
![]() | 2 | 17 | 0 | 11 |
![]() | 1 | 16 | 0 | 16 |
![]() | 1 | 11 | 0 | 11 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 14 | 208 | 0 | 61 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hampton, Dominique | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bruener, Carson | - | 6 | 6 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ulofoshio, Edefuan | 1 | 3 | 4 | 1.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tuputala, Alphonzo | 1 | 3 | 4 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fowler, Drew | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Muhammad, Jabbar | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Tupuola-fetui, Zion | 3 | - | 3 | 2 / 16 | 2 / 16 | - | - / - | - | - | - | 1 |
Dunn, Tristan | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Bandes, Jacob | 1 | 2 | 3 | 1.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ale, Ulumoo | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dixon, Thaddeus | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
McCutcheon, Dyson | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Esteen, Makell | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Heims, Maurice | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tunuufi, Voi | - | 2 | 2 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Newton, Richard | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Trice, Bralen | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 2 |
Goforth, Ralen | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Barkins, Darren | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bryant, Leroy | - | 1 | 1 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jackson, Elijah | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Lane, Jacob | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Letuligasenoa, Tuli | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Parker, Jayvon | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
McGannon, Bradley | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Polk, Ja'lynn | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Powell, Mishael | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | 1-7 | - | - | - |
Bernard, Germie | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Westover, Jack | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gross, Grady | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Team | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | 1 | - | - |
![]() | 2 | 5 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 5 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 3 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lowery, Marqui | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | - | 3 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Barrow, Simeon | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 3 |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
McCallister, Jack | 2 | 63 | 31.5 | 36 | 1 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 181 | 45.2 | 50 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 4 | 154 | 38.5 | 52 | 2 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Gross, Grady | 3 | 10:43 | 22 | GOOD |
Gross, Grady | 3 | 03:45 | 29 | GOOD |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Gross, Grady | 8 | 514 | 3 | 1 | 64.3 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 130 | 0 | 0 | 65.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
McMillan, Jalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard, Germie | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Powell, Mishael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Gross, Grady | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 55 | Fautanu,Troy | OL |
| 71 | Kalepo,Nate | OL |
| 72 | Brailsford,Parker | OL |
| 73 | Rosengarten,Roger | OL |
| 77 | Buelow,Julius | OL |
| 9 | Penix Jr.,Michael | QB |
| 7 | Johnson,Dillon | RB |
| 83 | Culp,Devin | TE |
| 1 | Odunze,Rome | WR |
| 2 | Polk,Ja'Lynn | WR |
| 11 | McMillan,Jalen | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 53 | ![]() | OL |
| 58 | ![]() | OL |
| 59 | ![]() | OL |
| 67 | ![]() | OL |
| 74 | ![]() | OL |
| 10 | ![]() | QB |
| 5 | ![]() | RB |
| 6 | ![]() | TE |
| 92 | ![]() | TE |
| 17 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Muhammad,Jabbar | CB |
| 3 | Powell,Mishael | CB |
| 25 | Jackson,Elijah | CB |
| 55 | Bandes,Jacob | DL |
| 68 | Ale,Ulumoo | DL |
| 4 | Tupuola-Fetui,Zion | LB |
| 5 | Ulofoshio,Edefuan | LB |
| 8 | Trice,Bralen | LB |
| 11 | Tuputala,Alphonzo | LB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | ![]() | DB |
| 15 | ![]() | DB |
| 21 | ![]() | DB |
| 9 | ![]() | DE |
| 8 | Barrow,Simeon | DL |
| 41 | ![]() | DL |
| 2 | ![]() | LB |
| 4 | ![]() | LB |
| 27 | ![]() | LB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0 | Green,Jaivion |
| 4 | Bernard,Germie |
| 5 | Morris,Dylan |
| 6 | Newton,Richard |
| 8 | Nixon,Will |
| 9 | Dixon,Thaddeus |
| 10 | Goforth,Ralen |
| 12 | Boston,Denzel |
| 12 | Dunn,Tristan |
| 15 | Lyons,Taeshaun |
| 17 | Bryant,Deven |
| 19 | Barkins,Darren |
| 20 | Rogers,Tybo |
| 21 | McCutcheon,Dyson |
| 23 | Bryant,Leroy |
| 24 | Esteen,Makell |
| 28 | Adams II,Sam |
| 32 | Warner,Tristan |
| 37 | Westover,Jack |
| 38 | McCallister,Jack |
| 41 | Holtzclaw,Lance |
| 42 | Bruener,Carson |
| 44 | Harnetiaux,Austin |
| 45 | Heims,Maurice |
| 46 | Asoau-Afoa,Sekai |
| 48 | Lane,Jacob |
| 49 | Miller,Griffin |
| 52 | Tunuufi,Voi |
| 54 | Fowler,Drew |
| 56 | Hatchett,Geirean |
| 58 | Henning,Zachary |
| 65 | Peacock,Samuel |
| 66 | Hatchett,Landen |
| 70 | Klemm,Jalen |
| 81 | Wheeler,Mason |
| 85 | Cuevas,Josh |
| 86 | Waiss,Griffin |
| 88 | Moore,Quentin |
| 89 | Green,Jaden |
| 89 | Reynolds,Keith |
| 91 | Letuligasenoa,Tuli |
| 94 | Parker,Jayvon |
| 95 | Gross,Grady |
| 97 | McGannon,Bradley |

# | Player |
|---|---|
| 0 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 25 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 29 | Lowery,Marqui |
| 30 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 42 | ![]() |
| 42 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 50 | ![]() |
| 54 | Blackstock,Keshawn |
| 57 | ![]() |
| 66 | ![]() |
| 70 | Wigenton,Kevin |
| 71 | ![]() |
| 72 | ![]() |
| 75 | ![]() |
| 77 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 96 | ![]() |
| 97 | ![]() |
| 97 | ![]() |
| 98 | ![]() |






































































































