Michigan State University Athletics
2001 Alphabetical Roster
7/24/2000 12:00:00 AM | Football
- 2001 Numerical Roster
- 2001 Signees
Alphabetical Roster in PDF Format![]()
Download Free Acrobat Reader
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Exp. | Hometown (Previous School) |
| 14 | Todd Acchione | WR | 6-0 | 162 | Fr. | HS | Syracuse, NY (Solvay) |
| 10 | Aaron Alexander | QB | 6-5 | 190 | Fr. | HS | Richmond, VA (Henrico) |
| 99 | Matthias Askew | DT | 6-6 | 288 | Fr. | HS | Fort Lauderdale, FL (Dillard) |
| 83 | Chris Baker | TE | 6-3 | 263 | Sr. | 3L | Saline, MI (Saline) |
| 20 | Charles Barber | WR | 6-0 | 165 | Fr. | RS | Detroit, MI (Mumford) |
| 40 | Michael Bazemore | LB | 6-3 | 226 | Fr. | HS | Philadelphia, PA (West Catholic) |
| 6 | Mark Bojovic | K | 5-11 | 196 | So. | SQ | Warren, MI (Warren Woods Tower) |
| 65 | Ulish Booker | OT | 6-7 | 298 | Jr. | 1L | West Haven, CT (West Haven) |
| 55 | Jason Bradley | LB | 6-0 | 238 | Fr. | RS | Sarasota, FL (Booker) |
| 60 | Joe Brooks | OG | 6-3 | 285 | So. | SQ | Milwaukee, WI (Marquette) |
| 54 | Dominick Brown | DE | 6-3 | 249 | So. | SQ | Lansing, MI (Sexton) |
| 27 | Duron Bryan | S | 6-0 | 205 | Sr. | 2L | Lexington Park, MD (Great Mills) |
| 29 | Richard Bryce | S | 6-3 | 209 | Jr. | SQ | East Lansing, MI (East Lansing) |
| 31 | Brian Burns | FB | 6-3 | 236 | Fr. | RS | Independence, OH (Independence) |
| 10 | Chris Christoff | K | 5-8 | 175 | So. | TR | Novi, MI (Southwest Baptist) |
| 31 | Andy Cookingham | CB | 5-9 | 167 | Fr. | RS | Flushing, MI (Flushing) |
| 58 | James Cooper | LB | 6-3 | 220 | Fr. | RS | St. Louis, MO (Hazelwood East) |
| 87 | Paul Cummings | WR | 6-0 | 176 | Fr. | RS | Belding, MI (Belding) |
| 15 | J.J. Danhof | K | 5-9 | 171 | Fr. | HS | Haslett, MI (Haslett) |
| 91 | Brian Davies | TE | 6-5 | 220 | Fr. | RS | Farmington, MI (Farmington) |
| 41 | Matt Dawes | LB | 6-1 | 231 | Sr. | 1L | Battle Creek, MI (Kalamazoo Valley CC) |
| 34 | Tyrell Dortch | TB | 5-10 | 193 | So. | 1L | Hoboken, NJ (Hoboken) |
| 7 | Damon Dowdell | QB | 6-1 | 209 | Fr. | RS | Detroit, MI (Henry Ford) |
| 8 | T.J. Duckett | TB | 6-1 | 249 | Jr. | 2L | Kalamazoo, MI (Loy Norrix) |
| 59 | Clifford Dukes | DE | 6-3 | 242 | Fr. | RS | Lexington Park, MD (Great Mills) |
| 86 | Eric Easter | TE | 6-4 | 230 | Jr. | SQ | Bloomfield Hills, MI (Toledo) |
| 33 | Robert Flagg | S | 6-2 | 192 | Fr. | HS | Carol City, FL (Miami Norland) |
| 23 | Little John Flowers | TB | 6-0 | 210 | Sr. | 3L | Kalamazoo, MI (Loy Norrix) |
| 38 | Damien Fortson | CB | 5-11 | 170 | Fr. | HS | Ravenna, OH (Ravenna) |
| 35 | Mark Goebel | FB | 6-2 | 222 | So. | 1L | Milford, MI (Brother Rice) |
| 93 | Samalj Gordon | DE | 6-6 | 265 | So. | 1L | Atlanta, GA (South Atlanta) |
| 56 | Tony Grant | SN | 6-2 | 242 | Sr. | 1L | Bay City, MI (Michigan) |
| 5 | Lorenzo Guess | S | 6-1 | 193 | Sr. | 3L | Wayne, MI (Wayne Memorial) |
| 62 | Darrell Hamilton | DL | 6-4 | 220 | Fr. | HS | Detroit, MI (Benedictine Catholic) |
| 57 | Paul Harker | OG | 6-3 | 303 | Jr. | 1L | Dayton, OH (Chaminade-Julienne) |
| 25 | Jason Harmon | CB | 5-11 | 186 | Fr. | RS | Ironton, OH (Ironton) |
| 69 | Matt Hasbrook | OL | 6-2 | 256 | Fr. | RS | Indianapolis, IN (Cathedral) |
| 66 | Matt Hayes | LB | 6-2 | 217 | Jr. | JC | Saginaw, MI (Delta College) |
| 2 | Herb Haygood | WR | 6-0 | 190 | Sr. | 3L | Sarasota, FL (Sarasota) |
| 47 | Mitch Herrema | FB | 5-11 | 230 | So. | TR | Jenison, MI (Air Force) |
| 26 | Tim James | TB | 5-8 | 164 | Jr. | SQ | Milan, MI (Milan) |
| 12 | Craig Jarrett | P | 6-2 | 212 | Sr. | 3L | Martinsville, IN (Martinsville) |
| 82 | Ziehl Kavanaght | WR | 5-11 | 176 | So. | 1L | Brossard, QUE (Cegep du Vieux Montreal) |
| 4 | Eric Knott | TE | 6-3 | 272 | Fr. | HS | Detroit, MI (Henry Ford) |
| 30 | Matt Kropf | LB | 6-3 | 246 | Sr. | 1L | Traverse City, MI (Traverse City) |
| 42 | Mike Labinjo | LB | 6-1 | 268 | So. | 1L | Toronto, ONT (St. Michael's College) |
| 15 | Derrick Lee | WR | 6-2 | 206 | Sr. | SQ | Flint, MI (Grambling State) |
| 22 | Blake Livingston | TB | 5-10 | 191 | Fr. | HS | West Bloomfield, MI (West Bloomfield) |
| 6 | BJ Lovett | WR | 6-4 | 208 | Jr. | JC | Belle Glades, FL (SUNY - Morrisville) |
| 17 | Roderick Maples | WR | 5-10 | 180 | Fr. | RS | Detroit, MI (Cass Tech) |
| 32 | Mike McConnell | TB | 6-0 | 206 | So. | JC | Adairsville, GA (Northeastern Oklahoma A&M) |
| 85 | Ivory McCoy | LB | 6-4 | 232 | Sr. | 2L | Chicago, IL (Simeon) |
| 40 | Luke McGregor | FB | 5-11 | 231 | So. | SQ | Akeley, MN (Walker-Hackensack-Akeley) |
| 24 | Jeremiah McLaurin | CB | 5-11 | 182 | So. | SQ | Saginaw, MI (Saginaw) |
| 48 | Seth Mitchell | LB | 6-2 | 239 | Fr. | HS | Brandywine, MD (Gwynn Park) |
| 67 | DeMarco Monroe | C | 6-4 | 310 | So. | 1L | Evansville, IN (Evansville Central) |
| 51 | Chris Morris | C | 6-4 | 288 | Fr. | HS | Lambertville, MI (Temperance-Bedford) |
| 49 | Dawan Moss | FB | 5-10 | 258 | Jr. | 2L | Detroit, MI (Cass Tech) |
| 88 | Luc Mullinder | TE | 6-4 | 253 | So. | SQ | Mississauga, ONT (Applewood Heights) |
| 75 | Nick Myers | DE | 6-2 | 263 | Sr. | 3L | Springfield, OH (Springfield North) |
| 21 | Broderick Nelson | CB | 6-0 | 175 | Jr. | 1L | Dania, FL (South Broward) |
| 71 | Gordon Niebylski | OT | 6-3 | 288 | Fr. | HS | Farmington, MI (Birmingham Brother Rice) |
| 63 | Matt Ott | LB | 6-2 | 230 | Fr. | RS | Rochester Hills, MI (Rochester) |
| 73 | Brian Ottney | C | 6-6 | 305 | So. | 1L | Troy, MI (Troy) |
| 19 | Amish Patel | QB | 6-0 | 207 | So. | JC | Austin, TX (Ranger College) |
| 61 | Joe Patrick | OG | 6-5 | 301 | So. | 1L | Ashley, MI (Ithaca) |
| 53 | Andrew Petterson | SN | 6-0 | 204 | Fr. | RS | Denver, CO (Cherry Creek) |
| 79 | Sean Poole | OT | 6-6 | 289 | Fr. | RS | Flint, MI (Flint Central) |
| 81 | Jason Randall | TE | 6-5 | 240 | Fr. | HS | Muskegon Heights, MI (Muskegon) |
| 97 | Kyle Rasmussen | DT | 6-4 | 275 | So. | 1L | Hadley, MI (Lapeer West) |
| 11 | Stephen Ratliff | S | 6-2 | 175 | So. | RS | Patterson, CA (Modesto Junior College) |
| 16 | Dave Rayner | K | 6-2 | 209 | Fr. | HS | Oxford, MI (Oxford) |
| 45 | Jason Rhoades | FB | 6-2 | 212 | Fr. | HS | St. Clair Shores, MI (Harper Woods) |
| 1 | Charles Rogers | WR | 6-4 | 202 | So. | SQ | Saginaw, MI (Saginaw) |
| 23 | Jeremy Rolinski | P | 5-10 | 160 | Jr. | SQ | Gaylord, MI (Gaylord) |
| 52 | Dedrick Roper | DE | 6-2 | 247 | So. | SQ | Milpitas, CA (Milpitas) |
| 14 | David Schaefer | K | 5-10 | 192 | Sr. | 2L | Birmingham, MI (Seaholm) |
| 5 | Brett Schurig | WR | 5-8 | 163 | Fr. | HS | Brighton, MI (Brighton) |
| 18 | Michael Servis | K | 6-1 | 198 | So. | SQ | St. Petersburg, FL (Osceola) |
| 95 | Josh Shaw | DT | 6-3 | 278 | Sr. | 3L | Fort Lauderdale, FL (Dillard) |
| 92 | Lonnie Simmons | DT | 6-3 | 279 | Fr. | RS | Columbus, OH (Northland) |
| 13 | Chad Simon | CB | 5-8 | 194 | Fr. | HS | Saginaw, MI (Heritage) |
| 57 | Ken Slough | DE | 6-3 | 247 | Fr. | HS | East Jordan, MI (East Jordan) |
| 33 | Otis Smallwood | TB | 5-10 | 193 | Fr. | HS | Wayzata, MN (Wayzata) |
| 36 | Eric Smith | DB | 6-2 | 189 | Fr. | HS | Groveport, OH (Groveport-Madison) |
| 9 | Jeff Smoker | QB | 6-3 | 207 | So. | 1L | Manheim, PA (Manheim Central) |
| 44 | Ronald Stanley | LB | 6-0 | 219 | Fr. | HS | Saginaw, MI (Saginaw) |
| 80 | Ben Steckler | WR | 6-4 | 204 | Fr. | HS | Huntingburg, IN (Southridge) |
| 77 | Steve Stewart | OT | 6-5 | 305 | So. | 1L | Sandusky, OH (Sandusky) |
| 84 | Robert Strickland | WR | 6-3 | 209 | Fr. | HS | Detroit, MI (Denby) |
| 19 | DeMario Suggs | CB | 5-11 | 194 | Sr. | 3L | Toledo, OH (St. John's) |
| 94 | Greg Taplin | DE | 6-5 | 254 | So. | 1L | Hollywood, FL (Hallandale) |
| 68 | Joe Tate | OT | 6-5 | 286 | So. | 1L | Southfield, MI (Southfield-Lathrup) |
| 97 | Nick Thompson | TE | 6-3 | 232 | Fr. | RS | Houghton Lake, MI (Houghton Lake) |
| 50 | Josh Thornhill | LB | 6-2 | 239 | Sr. | 3L | Lansing, MI (Eastern) |
| 3 | Ryan Van Dyke | QB | 6-5 | 223 | Sr. | 3L | Marshall, MI (Marshall) |
| 91 | Kevin Vickerson | DL | 6-5 | 295 | Fr. | HS | Detroit, MI (Martin Luther King) |
| 45 | Monquiz Wedlow | LB | 5-11 | 195 | So. | 1L | Saginaw, MI (Saginaw) |
| 72 | Stefon Wheeler | OG | 6-5 | 323 | Fr. | HS | Passaic, NJ (Milford Academy) |
| 76 | William Whitticker | OG | 6-6 | 299 | Fr. | RS | Marion, IN (Marion) |
| 28 | Marc Wilson | WR | 6-1 | 185 | Jr. | HS | Jackson, MI (Lumen Christi) |
| 89 | Ryan Woods | TE | 6-4 | 245 | Fr. | HS | Florissant, MO (Christian Brothers College) |
| 43 | Thomas Wright | S | 6-1 | 191 | Jr. | 2L | Lake Wales, FL (Lake Wales) |
| 96 | Greg Yeaster | DT | 6-1 | 260 | Fr. | RS | Montrose, MI (Montrose) |
KEY - HS: High School, RS: Red-shirted, JC: Junior College, TR: Transfer, SQ: Squad member, L: Letters earned
Pat Fitzgerald | Football Press Conference | Mar. 31, 2026
Tuesday, March 31
Pat Fitzgerald | Football Press Conference | Mar. 17, 2026
Tuesday, March 17
Pat Fitzgerald | Signing Day Press Conference | Feb. 4 2026
Wednesday, February 04
A New Era | Pat Fitzgerald's First Day in East Lansing
Wednesday, December 03



